Eğtim Ücreti
Gazibel Mo-to tahsilat. Lütfen firmamız bilgisi olmadan ödeme yapmayınız.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49600.00 | 49600.00 |
| 2 | 24800.00 | 49600.00 |
| 3 | 16534.99 | 49604.96 |
| 4 | 12400.00 | 49600.00 |
| 5 | 9920.00 | 49600.00 |
| 6 | 8266.67 | 49600.00 |
| 7 | 7085.71 | 49600.00 |
| 8 | 6200.00 | 49600.00 |
| 9 | 5511.11 | 49600.00 |
| 10 | 4960.00 | 49600.00 |
| 11 | 4509.09 | 49600.00 |
| 12 | 4133.33 | 49600.00 |
Diğer Kartlar