
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12960.00 | 12960.00 |
| 2 | 6480.00 | 12960.00 |
| 3 | 4320.43 | 12961.30 |
| 4 | 3240.00 | 12960.00 |
| 5 | 2592.00 | 12960.00 |
| 6 | 2160.00 | 12960.00 |
| 7 | 1851.43 | 12960.00 |
| 8 | 1620.00 | 12960.00 |
| 9 | 1440.00 | 12960.00 |
| 10 | 1296.00 | 12960.00 |
| 11 | 1178.18 | 12960.00 |
| 12 | 1080.00 | 12960.00 |
Diğer Kartlar

